Propiedad:Prominencia
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Este atributo es del tipo Número.
A continuación se muestran todas las montañas ordenadas de mayor a menor prominencia.
Ubicación | Prominencia | |
---|---|---|
Aneto | 2 812 | |
Peña Telera | 2 000 | |
Torre Cerredo | 1 931 | |
Almanzor | 1 690 | |
Midi d'Ossau | 1 091 | |
Bisaurín | 1 038 | |
Vignemale | 1 029 | |
Monte Perdido | 999 | |
Peña Prieta | 929 | |
Gorbea | 867 | |
Castro Valnera | 866 | |
Collarada | 803 | |
Anboto | 734 | |
Oiz | 710 | |
Ganekogorta | 708 | |
Larrasa | 668 | |
Eretza | 626 | |
Udalaitz | 610 | |
Orhi | 603 | |
Picos del Infierno | 569 | |
Pico del Infierno Central | 569 | |
Canigó | 550 | |
Jata | 435 | |
Mesa de los Tres Reyes | 392 | |
Leungana | 383 | |
Ganguren | 378 | |
Untzillatx | 375 | |
Nevero del Polluelo | 361 | |
Toloño | 325 | |
Errialtabaso | 303 | |
Cuetudave | 273 | |
Otsogorrigaña | 258 | |
Orisol | 253 | |
Petrechema | 252 | |
Cilindro de Marboré | 251 | |
Pala de Ip | 251 | |
Garmo Negro | 246 | |
Punta Escarra | 220 | |
Lekanda | 210 | |
Punta Lucero | 202 | |
Ereñozar | 202 | |
Oderiaga | 201 | |
Malmasin | 198 | |
Saibi | 196 | |
Mugarra | 195 | |
Peñalba de Lérdano | 193 | |
La Raca | 179 | |
Gangoiti | 167 | |
Cubada Grande | 162 | |
Zuriáin | 161 | |
... más resultados |