Cantabria
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
En esta página encontrarás toda la información de Cantabria disponible en Wikineos.
Mapa[editar código]
Selecciona uno de los marcadores y pincha en el título para acceder a la información.
Montañas[editar código]
A continuación se muestran todas las montañas de Cantabria registradas en Wikineos, ordenadas por elevación.
| Montaña | Elevación | Prominencia | Situación | Sierra | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|
| Peña Prieta | 2 539 | 929 | Cordillera Cantábrica | ||
| Mancondiú | 1 999 | 147 | Picos de Europa/Macizo de Ándara | ||
| Castro Valnera | 1 718 | 866 | Valnera | ||
| Pico de la Miel | 1 563 | 32 | Lunada | ||
| Alto de las Corvas | 1 562 | Lunada | |||
| Torcaverosa | 1 544 | 32 | Valnera | ||
| Peña Negra | 1 496 | 102 | Valnera | ||
| Cotero de Lobos | 1 415 | 131 | Montes de Samo | ||
| Tresviso | 907 | Desfiladero de La Hermida | Picos de Europa | ||
| Cuetudave | 832 | 273 | Beges |
Otros lugares[editar código]
A continuación se muestran otros lugares de Cantabria registrados en Wikineos.
| Lugar | Tipo |
|---|---|
| Cordillera Cantábrica | Cordillera |
| Picos de Europa | Sierra |
| Puerto de las Estacas de Trueba | Puerto de montaña |
| Ruta:Valles de Trueba, Sotoscueva y Engaña | ruta |
Fotografías[editar código]
Hay 1 fotografías de Cantabria.
Estas son algunas de ellas:
Otras provincias[editar código]
Asturias, Burgos, Cantabria, Cáceres, Girona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, León, Lérida, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Teruel, Toledo, Vizcaya, Álava, Ávila
| |||||||||||||||||||||||||||||





