Álava
(Redirigido desde «Araba»)
En esta página encontrarás toda la información de Álava disponible en Wikineos.
Mapa[editar código]
Selecciona uno de los marcadores y pincha en el título para acceder a la información.
Montañas[editar código]
A continuación se muestran todas las montañas de Álava registradas en Wikineos, ordenadas por elevación.
| Montaña | Elevación | Prominencia | Situación | Sierra | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorbea | 1 482 | 867 | Gorbea | ||
| Larrasa | 1 454 | 668 | Toloño | ||
| Arroriano | 1 341 | 12 | Parque Natural del Gorbea | Gorbea | |
| Toloño | 1 277 | 325 | Toloño | ||
| Peña del Castillo (Toloño) | 1 265 | 53 | Toloño | ||
| Peña las Doce | 1 255 | 8 | Toloño | ||
| Orisol | 1 132 | 253 | Arangio | ||
| Alto de las Arrayuelas | 1 119 | 41 | Peña Gobea | ||
| Ipizte | 1 057 | 159 | Arangio | ||
| Ganekogorta | 999 | 708 | Ganekogorta | ||
| Gantzagako Atxa | 989 | 16 | Arangio | ||
| Arrabatxu | 984 | 6 | Ganekogorta | ||
| Azero | 971 | 13 | Gorbea | ||
| Pagero | 963 | 19 | Ganekogorta | ||
| Gallarraga | 901 | 113 | Ganekogorta | ||
| Tellamendi | 835 | 112 | |||
| Andasto | 822 | 12 | Parque Natural de Urkiola | Anboto |
Otros lugares[editar código]
A continuación se muestran otros lugares de Álava registrados en Wikineos.
| Lugar | Tipo |
|---|---|
| Cordillera Cantábrica | Cordillera |
| GR 123 | Gran Recorrido |
| Montes Vascos | Cordillera |
| Peñas de Arangio | Sierra |
Fotografías[editar código]
Hay 14 fotografías de Álava.
Estas son algunas de ellas:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
... más resultados
Otras provincias[editar código]
Asturias, Burgos, Cantabria, Cáceres, Girona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, León, Lérida, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Teruel, Toledo, Vizcaya, Álava, Ávila





