Wikineos:Estadísticas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página conserva algunas estadísticas históricas de Wikineos. Probablemente no signifiquen nada para usted, y quizás le resulte más útil consultar las estadísticas actuales elaboradas de forma automática.
Los datos son absolutos (es decir, no son la variación en el último intervalo).
Datos generales[editar código]
Fecha | Páginas de contenido | Páginas | Ficheros subidos | Ediciones totales en páginas | Media de ediciones por página | Usuarios registrados | Usuarios activos | Visitas totales | Visitas por edición | wikiFactor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-mar-10 | 21 | 115 | 16 | 301 | 2,62 | 7 | 2 | 1.978 | 6,57 | - |
09-abr-10 | 24 | 132 | 22 | 351 | 2,66 | 7 | 4 | 3.423 | 9,75 | - |
02-may-10 | 29 | 198 | 55 | 608 | 3,07 | 8 | 4 | 5.364 | 8,82 | - |
03-jun-10 | 29 | 201 | 55 | 631 | 3,14 | 10 | 4 | 8.126 | 12,88 | - |
01-jul-10 | 32 | 257 | 94 | 744 | 2,89 | 11 | 1 | 10.872 | 14,61 | - |
02-ago-10 | 34 | 271 | 103 | 799 | 2,95 | 11 | 2 | 14.311 | 17,91 | - |
03-sep-10 | 42 | 324 | 131 | 994 | 3,07 | 11 | 4 | 18.359 | 18,47 | - |
01-oct-10 | 59 | 443 | 183 | 1.325 | 2,99 | 13 | 3 | 23.060 | 17,40 | - |
01-nov-10 | 62 | 462 | 198 | 1.378 | 2,98 | 15 | 2 | 23.902 | 17,35 | - |
01-dic-10 | 67 | 542 | 268 | 1.587 | 2,93 | 16 | 2 | 25.519 | 16,08 | - |
01-ene-11 | 68 | 548 | 269 | 1.621 | 2,96 | 17 | 3 | 26.739 | 16,50 | - |
01-feb-11 | 68 | 556 | 269 | 1.666 | 3,00 | 17 | 3 | 27.829 | 16,70 | - |
01-mar-11 | 72 | 613 | 296 | 1.848 | 3,01 | 17 | 3 | 30.390 | 16,44 | - |
17-abr-11 | 80 | 647 | 321 | 1.926 | 2,98 | 21 | 5 | 32.215 | 16,73 | - |
02-may-11 | 80 | 647 | 321 | 1.929 | 2,98 | 22 | 5 | 32.463 | 16,83 | - |
06-jun-11 | 80 | 647 | 321 | 1.932 | 2,99 | 22 | 5 | 33.043 | 17,10 | - |
01-jul-11 | 81 | 653 | 325 | 1.963 | 3,01 | 24 | 1[1] | 34.524 | 17,59 | 3[2] |
02-ago-11 | 84 | 705 | 369 | 2.055 | 2,91 | 25 | 2 | 36.053 | 17,54 | 3 |
03-sep-11 | 84 | 719 | 373 | 2.160 | 3,00 | 29 | 2 | 41.180 | 19,06 | 3 |
03-oct-11 | 89 | 731 | 373 | 2.219 | 3,04 | 42 | 1 | 43.168 | 19,45 | 3 |
15-nov-11 | 89 | 736 | 373 | 2.251 | 3,06 | 55 | 2 | 44.817 | 19,91 | 3 |
02-dic-11 | 89 | 736 | 373 | 2.259 | 3,07 | 57 | 2 | 45.186 | 20,00 | 3 |
02-ene-12 | 93 | 750 | 382 | 2.298 | 3,06 | 58 | 1 | 45.851 | 19,95 | 3 |
01-feb-12 | 93 | 752 | 382 | 2.333 | 3,10 | 62 | 2 | 46.627 | 19,99 | 3 |
04-mar-12 | 96 | 771 | 391 | 2.468 | 3,20 | 64 | 2 | 50.013 | 20,26 | 3 |
03-abr-12 | 96 | 771 | 391 | 2.533 | 3,29 | 76 | 1 | 53.222 | 21,01 | 3 |
05-jun-12 | 96 | 772 | 391 | 2.852 | 3,69 | 112 | 1 | 57.082 | 20,01 | 3 |
Usuarios especiales[editar código]
Fecha | Administradores | Burócratas | Bots |
---|---|---|---|
02-mar-10 | 1 | 1 | 0 |
09-abr-10 | 1 | 1 | 0 |
02-may-10 | 1 | 1 | 0 |
03-jun-10 | 1 | 1 | 0 |
01-jul-10 | 1 | 1 | 0 |
02-ago-10 | 1 | 1 | 0 |
03-sep-10 | 1 | 1 | 0 |
01-oct-10 | 1 | 1 | 0 |
01-nov-10 | 1 | 1 | 0 |
01-dic-10 | 1 | 1 | 0 |
01-ene-11 | 1 | 1 | 0 |
01-feb-11 | 1 | 1 | 0 |
01-mar-11 | 1 | 1 | 0 |
17-abr-11 | 1 | 1 | 0 |
02-may-11 | 1 | 1 | 0 |
06-jun-11 | 1 | 1 | 0 |
01-jul-11 | 1 | 1 | 0 |
02-ago-11 | 1 | 1 | 0 |
03-sep-11 | 1 | 1 | 0 |
03-oct-11 | 1 | 1 | 0 |
15-nov-11 | 1 | 1 | 0 |
02-dic-11 | 1 | 1 | 0 |
02-ene-12 | 1 | 1 | 0 |
01-feb-12 | 1 | 1 | 0 |
04-mar-12 | 1 | 1 | 0 |
03-abr-12 | 1 | 1 | 0 |
05-jun-12 | 1 | 1 | 0 |
Redes sociales[editar código]
Seguidores en redes sociales[editar código]
Fecha | tuenti (fans) | tuenti (amigos) | Boletín | Google+[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-feb-11 | 22 | 6 | - | - | 20 | |
01-mar-11 | 27 | 16 | - | - | 21 | |
17-abr-11 | 29 | 24 | - | - | 21 | |
02-may-11 | 30 | 25 | - | - | 21 | |
06-jun-11 | 34 | 25 | - | - | 21 | |
01-jul-11 | 37 | 27 | 81[4] | 54[5] | 21 | |
02-ago-11 | 40[6] | 30[7] | 105[8] | 56 | 21[9] | |
03-sep-11 | 50 | 34 | 107 | 57 | 21 | |
03-oct-11 | 56 | 36 | 109 | 56 | 22 | 1 |
15-nov-11 | 60 | 44 | 113 | 56 | 22 | 1 |
02-dic-11 | 60 | 55 | 112 | 56 | 22 | 1 |
02-ene-12 | 67 | 92 | 113 | 55 | 22 | 1 |
01-feb-12 | 80 | 126 | n/a | n/a | 22 | 1 |
04-mar-12 | 87 | 166 | n/a | n/a | 24 | 1 |
03-abr-12 | 96 | 204 | n/a | n/a | 25 | n/a |
05-jun-12 | 104 | 242 | n/a | n/a | 25 | n/a |
Actividad en facebook[editar código]
Fecha | "Like" del dominio |
---|---|
01-feb-11 | 16 |
01-mar-11 | 28 |
17-abr-11 | 35 |
02-may-11 | 38 |
06-jun-11 | 41 |
01-jul-11 | 43 |
02-ago-11 | 43[10] |
03-sep-11 | 49 |
03-oct-11 | 51 |
15-nov-11 | 51 |
02-dic-11 | 51 |
02-ene-12 | 54 |
01-feb-12 | n/a |
04-mar-12 | 54 |
03-abr-12 | 54 |
05-jun-12 | 54 |
Posicionamiento[11][editar código]
Resumen de posicionamiento[editar código]
Fecha | PageRank[12] | Alexa Traffic Rank[13] | SEOmoz Domain Strength[14] |
---|---|---|---|
02-mar-10 | Nada | n/a | n/a |
09-abr-10 | 0 | n/a | n/a |
02-may-10 | Nada | n/a | n/a |
03-jun-10 | 0 | n/a | n/a |
01-jul-10 | 0 | n/a | n/a |
02-ago-10 | 0 | 15.870.766 | 1% (Under the Radar) |
03-sep-10 | 0 | 5.050.052 | 2% (Under the Radar) |
01-oct-10 | 0 | 1.769.258 | 3% (Under the Radar) |
01-nov-10 | 0 | 1.037.669 | 3% (Under the Radar) |
01-dic-10 | 0 | 709,471 | 4% (Under the Radar) |
01-ene-11 | 0 | 695.690 | 4% (Under the Radar) |
01-feb-11 | 0 | 663.207 | 3% (Under the Radar) |
01-mar-11 | 0 | 733.427 | 1% (Under the Radar) |
17-abr-11 | 0 | 887,825 | 1% (Under the Radar) |
02-may-11 | 0 | 839,617 | 1% (Under the Radar) |
06-jun-11 | 0 | 1,042,991 | 0% (Under the Radar) |
01-jul-11 | 3 | 764,105 | 8% (Under the Radar) |
02-ago-11 | 3 | 713,540 | 8% (Under the Radar) |
03-sep-11 | 3 | 694.065 | 9% (Under the Radar) |
03-oct-11 | 3 | 1.016.006 | [15] |
15-nov-11 | n/a[16] | n/a[17] | n/a[18] |
Estadísticas de Google[editar código]
es.wikineos.com[editar código]
Fecha | Enlaces entrantes | URL indexadas (según sitemaps) | PageRank | Observaciones |
---|---|---|---|---|
02-mar-10 | 45 | 35 | Nada | |
09-abr-10 | 63 | 18 | 0 | |
02-may-10 | 18 | 90 | Nada | Cambio de URL. |
03-jun-10 | 147 | 62 | 0 | |
01-jul-10 | 124 | 69 | 0 | |
02-ago-10 | 69 | 92 | 0 | Cambio de URL a www.wikineos.com. |
03-sep-10 | 129 | 96 | 0 | |
01-oct-10 | 581 | 123 | 0 | |
01-nov-10 | 5.198 | 133 | 0 | |
01-dic-10 | 9.962 | 142 | 0 | |
01-ene-11 | 12.101 | 142 | 0 | |
01-feb-11 | 14.708 | 147 | 0 | |
01-mar-11 | 9.851 | 168 | 0 | |
17-abr-11 | 4.193 | 166 | 0 | |
02-may-11 | 8.735 | 167 | 0 | |
06-jun-11 | 25.314 | 169 | 0 | |
01-jul-11 | 25.215 | (error) | 3[19] | |
02-ago-11 | 37.436 | 241 | 3 | |
03-sep-11 | 33.436 | 252 | 3 | |
03-oct-11 | 32.362 | 139[20] | 3 | |
15-nov-11 | 32.293 | 276 | n/a[21] |
blogs.wikineos.com[editar código]
Fecha | Enlaces entrantes | URL indexadas (según sitemaps) | PageRank | Observaciones |
---|---|---|---|---|
01-nov-10 | 46 | 14 | NA | |
01-dic-10 | 46 | 15 | 0 | |
01-ene-11 | 215 | 23 | 0 | |
01-feb-11 | 214 | 23 | 0 | |
01-mar-11 | - | 29 | 0 | |
17-abr-11 | 15 | 29 | - | |
02-may-11 | - | 29 | - | |
06-jun-11 | - | 29 | - | |
01-jul-11 | 1.537 | 27 | - | |
02-ago-11 | 45[22] | 29 | - | |
03-sep-11 | No me dedico a este subdominio. |
foro.wikineos.com[editar código]
Fecha | Enlaces entrantes | URL indexadas (según sitemaps) | PageRank | Observaciones |
---|---|---|---|---|
03-oct-11 | 1 | 13 | 0 | Nuevo subdominio. |
15-nov-11 | 2 | 6 | n/a[23] |
Estadísticas de Yahoo[editar código]
Fecha | Pages (all subdomains) | Inlinks (except from this domain to entire site) |
---|---|---|
02-mar-10 | n/a | n/a |
09-abr-10 | n/a | n/a |
02-may-10 | n/a | n/a |
03-jun-10 | n/a | n/a |
01-jul-10 | n/a | n/a |
02-ago-10 | 57 | 114 |
03-sep-10 | 43 | 152 |
01-oct-10 | 62 | 389 |
01-nov-10 | 57 | 910 |
01-dic-10 | 311 | 1.136 |
01-ene-11 | 343 | 1.201 |
01-feb-11 | 457 | 1.480 |
01-mar-11 | 460 | 1.552 |
17-abr-11 | 474 | 1.655 |
02-may-11 | 462 | 1.781 |
06-jun-11 | 468 | 1.848 |
01-jul-11 | 466 | 1.900 |
02-ago-11 | 482 | 1.959 |
03-sep-11 | 86 | 2.028 |
03-oct-11 | 88 | 2.091 |
15-nov-11 | 85 | 2.121 |
Estadísticas de Alexa[editar código]
Fecha | Alexa Traffic Rank (Change) (3 months) | Alexa Traffic Rank (Change) (1 month) | Sites Linking In | Reach (Change) (3 months) | Reach (Change) (1 month) | Traffic Rank in ES |
---|---|---|---|---|---|---|
02-mar-10 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
09-abr-10 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
02-may-10 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
03-jun-10 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
01-jul-10 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
02-ago-10 | 15.870.766 (n/a) | n/a (n/a) | 2 | n/a (n/a) | n/a (n/a) | n/a |
03-sep-10 | 5.050.052 (n/a) | 2.353.887 (n/a) | 2 | 0.00001 (n/a) | 0.00003 (n/a) | n/a |
01-oct-10 | 1.769.258 (n/a) | 939.939 (-1.389.007) | 2 | 0.00004 (n/a) | 0.00008 +210% | 19.153 |
01-nov-10 | 1.037.669 (n/a) | 862.728 (-2.384) | 2 | 0.00012 (+30%) | 0.00008 - | 16.814 |
01-dic-10 | 709.471 (-4.326.906) | 537,725 (-342.655) | n/a | 0.00013 (+1400%) | 0.00019 +70% | 13.161 |
01-ene-11 | 695.690 (-973.208) | 803.200 (+255.874) | n/a | 0.00015 (+270%) | 0.00013 -30% | 21.029 |
01-feb-11 | 663.207 (-374.464) | 746.373 (-56.824) | 6 | 0.00015 (+90%) | 0.00012 -4% | 18.634 |
01-mar-11 | 733.427 (+2.162) | 695.809 (-190.997) | 6 | 0.00012 (+1%) | 0.00013 +30% | 17.497 |
17-abr-11 | 887,825 (+283,075) | 945,240 (-740,642) | 6 | 0.00011 (-30%) | 0.00015 +150% | 24.,168 |
02-may-11 | 839,617 (+176,437) | 1,171,102 (+231,613) | 6 | 0.00013 (-9%) | 0.00014 +8% | 31.398 |
06-jun-11 | 1,042,991 (+245,178) | 1,463,117 (+335,956) | 6 | 0.00014 (+30%) | 0.00012 -30% | 40.569 |
01-jul-11 | 764,105 (-12,518) | 516,818 (-718,034) | 6 | 0.00017 (+40%) | 0.00024 +60% | 13.669 |
02-ago-11 | 713,540 (-126,053) | 946,767 (+440,932) | 8 | 0.00016 (+30%) | 0.00010 -60% | 24.895 |
03-sep-11 | 694.065 (-) | [24] | 32 | 0.00016 (-) | [25] | 22.710 |
03-oct-11 | 1.016.006 (-) | 32 | 0.00010 (-) | 43.045 | ||
15-nov-11 | n/a[26] | n/a | 32 | n/a | n/a | n/a |
Estadísticas de SEOmoz Domain Strength[editar código]
Fecha | Score | Level for this score | PageRank Of Homepage | Avg PageRank Of Top 10 Pages On Site | Median PageRank Of Top 10 Pages On Site | Dmoz Links | Google News Mentions | Compete Rank | Alexa Rank | Google Blog Search Links | Yahoo Site Explorer Links To Domain | Quantcast Rank | Wikipedia Links | Google Domain Mentions | Age In Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-mar-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
09-abr-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
02-may-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
03-jun-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
01-jul-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
02-ago-10 | 1% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 15,870,766 |
0% 0 |
7% 120 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
03-sep-10 | 2% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 5,050,052 |
8% 1 |
8% 157 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
01-oct-10 | 3% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 1,769,258 |
8% 2 |
10% 338 |
0% 0 |
0% 0 |
4% 112 |
3% 0 |
01-nov-10 | 3% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 1,037,669 |
8% 2 |
13% 908 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
01-dic-10 | 4% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
15% 709,471 |
8% 2 |
13% 1,139 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
01-ene-11 | 4% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
15% 689.022 |
8% 2 |
14% 1.339 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
01-feb-11 | 3% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
15% 663,207 |
0% 0 |
14% 1.498 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 0 |
01-mar-11 | 1% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
15% 733,427 |
0% 0 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% 0 |
3% 0 |
17-abr-11 | 1% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
15% 887,825 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
3% 0 |
02-may-11 | 1% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
15% 839,617 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
3% 0 |
06-jun-11 Va a dejar de usarse |
0% | Under the Radar | 0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
0% 1,042,991 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
0% 0 |
3% 0 |
01-jul-11 Va a dejar de usarse |
8% | Under the Radar | 21% 3 |
22% 2 |
22% 2 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
15% 764,105 |
0% 0 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% 0 |
3% 0 |
02-ago-11 Va a dejar de usarse |
8% | Under the Radar | 21% 3 |
22% 2 |
22% 2 |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
15% 713.540 |
0% 0 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% 0 |
3% 0 |
03-sep-11 | 9% | Under the Radar | 21% 3 |
22% 2 |
35% 3 |
0% - |
0% - |
0% - |
15% 694.065 |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
0% - |
3% 0 |
03-oct-11 | Me indica todo a cero. | ||||||||||||||
15-nov-11 | Ya no debe existir. |
Velocidad de carga[editar código]
PageSpeed[editar código]
Fecha | Page Speed Grade | YSlow Grade | Page load time | Total page | Total number of requests | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
03-oct-11 | A (90%) | B (82%) | 4.54s | 249KB | 2[27] | |
15-nov-11 | A (91%) | B (82%) | 3.46s | 234KB | 27 | |
02-dic-11 | A (91%) | B (82%) | 12.64s | 218KB | 26 | |
04-mar-12 | B (85%) | C (77%) | 3.40s | 896KB | 54 | Imágenes en la página de inicio aún no optimizadas. |
03-abr-12 | B (84%) | B (80%) | 3.60s | 433KB | 33 | Imágenes en la página de inicio optimizadas. |
Notas y referencias[editar código]
- ↑ Al actualizar a la versión 1.17.0 vuelve a mostrar por defecto los últimos 30 días.
- ↑ Empiezo a anotarlo este mes que llego a 3, llevaba en 2 bastante tiempo.
- ↑ Botón de Google+ para el dominio http://www.wikineos.com/
- ↑ Creado este mes.
- ↑ Creado este mes.
- ↑ Hay un enlace en cada artículo del wiki.
- ↑ Hay un enlace en cada artículo del wiki.
- ↑ Hay un enlace en cada artículo del wiki.
- ↑ Hay un enlace en cada artículo del wiki.
- ↑ Ya no está el botón en el wiki.
- ↑ Desde diciembre de 2011 los datos de posicionamiento no los cojo mensualmente.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ No funciona, me indica todo a cero.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ Véase en el apartado correspondiente.
- ↑ En la última actualización del PageRank pasan a 3 tanto el dominio principal como el subdominio.
- ↑ Quito varios de los namespaces de los sitemaps dejando solo los namespaces útiles.
- ↑ Dato no fiable: Miarroba no funciona, y algunos servicios dan 0, otro 2...
- ↑ Ya no está enlazado desde el wiki.
- ↑ Dato no fiable: Miarroba no funciona, y algunos servicios dan 0, otro 2...
- ↑ No aparece.
- ↑ No aparece.
- ↑ Los datos de este mes no es que no los haya cogido sino que Alexa no los muestra.
- ↑ Supongo que este dato está mal.