Propiedad:Coordenadas

De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Este atributo es del tipo Geographic coordinate.

Este atributo provee el servicio online maps.

A continuación se muestran todos los lugares con coordenadas.

LugarCoordenadas
Aguja de Pondiellos42° 46' 18.01" N, 0° 15' 44.05" W
Aizkorri42° 57' 8.24" N, 2° 19' 26.79" W
Aldamin43° 2' 23.39" N, 2° 46' 37.71" W
Alluitz43° 6' 36.26" N, 2° 37' 26.28" W
Almanzor40° 14' 45.71" N, 5° 17' 50.93" W
Alto de las Arrayuelas42° 52' 36.82" N, 3° 12' 15.43" W
Alto de las Corvas43° 9' 42.05" N, 3° 40' 2.17" W
Anayet42° 46' 37.67" N, 0° 27' 11.23" W
Anboto43° 5' 16.63" N, 2° 35' 47.34" W
Andasto43° 4' 53.49" N, 2° 34' 54.91" W
Aneto42° 37' 51.88" N, 0° 39' 23.85" E
Arnotegi43° 14' 2.67" N, 2° 56' 5.33" W
Arrabatxu43° 12' 1.72" N, 2° 58' 57.30" W
Arroriano43° 1' 24.04" N, 2° 46' 25.16" W
Astxiki43° 7' 2.71" N, 2° 37' 45.24" W
Azero43° 1' 36.50" N, 2° 44' 58.00" W
Balcón de Pineta42° 41' 16.69" N, 0° 2' 30.84" E
Beillurti43° 4' 53.71" N, 1° 16' 14.57" W
Belatxikieta43° 10' 47.69" N, 2° 43' 58.19" W
Besaide43° 5' 20.00" N, 2° 32' 41.00" W
Biderdi43° 12' 19.56" N, 2° 57' 48.96" W
Bisaurín42° 47' 18.51" N, 0° 38' 23.89" W
Bolintxu43° 13' 36.05" N, 2° 55' 28.45" W
Buitre40° 2' 30.55" N, 1° 0' 58.62" W
Candanchú42° 47' 17.00" N, 0° 31' 40.00" W
Canigó42° 31' 10.00" N, 2° 27' 22.00" E
Castro Mosquía43° 6' 8.58" N, 3° 42' 31.54" W
Castro Valnera43° 8' 45.03" N, 3° 40' 54.84" W
Castro del Horno Grande43° 5' 58.85" N, 3° 42' 20.63" W
Cilindro de Marboré42° 41' 5.32" N, 0° 1' 25.67" E
Circo de Ip42° 43' 13.55" N, 0° 27' 26.46" W
Collarada42° 42' 51.04" N, 0° 28' 13.97" W
Cotero de Lobos43° 6' 30.31" N, 3° 43' 10.37" W
Cubada Grande43° 8' 12.30" N, 3° 40' 29.64" W
Cuetudave43° 15' 32.46" N, 4° 37' 44.17" W
Curro43° 8' 15.75" N, 3° 38' 47.69" W
Dulao43° 2' 13.04" N, 2° 46' 2.35" W
Elgoin43° 5' 30.50" N, 2° 36' 21.05" W
Eretza43° 13' 53.58" N, 3° 3' 8.42" W
Ereñozar43° 21' 1.20" N, 2° 38' 12.48" W
Errialtabaso43° 7' 14.94" N, 2° 40' 50.15" W
Gallarraga43° 11' 47.88" N, 3° 0' 27.34" W
Ganekogorta43° 12' 8.28" N, 2° 58' 48.00" W
Ganekondo43° 12' 51.13" N, 2° 57' 15.17" W
Gangoiti43° 13' 47.45" N, 2° 56' 44.14" W
Ganguren43° 15' 37.82" N, 2° 51' 56.88" W
Gantzagako Atxa43° 4' 20.01" N, 2° 35' 41.12" W
Garmo Negro42° 46' 17.91" N, 0° 15' 52.19" W
Gaztelu43° 14' 13.03" N, 2° 54' 12.70" W
Gorbea43° 2' 2.05" N, 2° 46' 52.29" W
Ibón de Estanés42° 47' 59.03" N, 0° 35' 27.24" W
Ibón de Piedrafita42° 41' 42.97" N, 0° 21' 20.59" W
Ipizte43° 4' 36.72" N, 2° 35' 27.48" W
Jata43° 24' 14.34" N, 2° 50' 31.58" W
Kolitza43° 12' 2.68" N, 3° 15' 2.45" W
Kolometa43° 4' 7.32" N, 2° 51' 47.25" W
Kornieta43° 4' 5.37" N, 1° 52' 9.39" W
La Maza43° 7' 34.20" N, 3° 40' 30.40" W
La Moleta42° 44' 25.25" N, 0° 29' 14.28" W
La Raca42° 47' 36.26" N, 0° 30' 17.40" W
Larrano43° 6' 3.17" N, 2° 37' 7.46" W
Larrasa42° 35' 54.79" N, 2° 35' 31.03" W
Lekanda43° 4' 2.45" N, 2° 47' 42.48" W
Leungana43° 8' 43.24" N, 2° 41' 45.20" W
Malmasin43° 13' 38.63" N, 2° 54' 10.32" W
Meazabal43° 16' 6.42" N, 2° 54' 11.59" W
Mesa de los Tres Reyes42° 55' 9.42" N, 0° 43' 38.63" W
Midi d'Ossau42° 50' 34.91" N, 0° 26' 16.65" W
Miruen Haitza43° 2' 18.63" N, 2° 46' 22.66" W
Monte Avril43° 16' 10.60" N, 2° 53' 34.72" W
Monte Perdido42° 40' 31.97" N, 0° 2' 3.58" E
Mouscaté42° 54' 37.02" N, 0° 44' 1.03" W
Mugarra43° 9' 5.16" N, 2° 40' 50.90" W
Nevero del Polluelo43° 5' 27.24" N, 3° 41' 42.36" W
Oderiaga43° 3' 4.68" N, 2° 50' 24.46" W
Oiz43° 13' 43.00" N, 2° 35' 24.00" W
Orhi42° 59' 22.00" N, 1° 0' 17.00" W
Orisol43° 3' 24.79" N, 2° 36' 3.99" W
Otsogorrigaña42° 57' 33.24" N, 0° 55' 7.84" W
Pagasarri43° 13' 3.12" N, 2° 56' 41.46" W
Pagero43° 12' 0.78" N, 2° 59' 25.53" W
Pala de Ip42° 44' 20.52" N, 0° 27' 7.33" W
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici42° 34' 38.00" N, 0° 56' 52.00" E
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido42° 39' 29.48" N, 0° 0' 43.49" E
Pastorekorta43° 12' 42.45" N, 2° 55' 31.16" W
Petrechema42° 54' 11.53" N, 0° 43' 58.88" W
Peña Negra43° 7' 58.54" N, 3° 41' 16.63" W
Peña Prieta43° 1' 19.00" N, 4° 43' 51.00" W
Peña Retona42° 42' 0.65" N, 0° 24' 51.54" W
Peña Telera42° 41' 0.00" N, 0° 22' 0.00" W
Peña del Castillo (Toloño)42° 37' 22.37" N, 2° 46' 16.70" W
Peña las Doce42° 37' 28.81" N, 2° 46' 28.40" W
Peñalba de Lérdano43° 3' 6.63" N, 3° 18' 31.70" W
Pic de Larraille42° 52' 47.78" N, 0° 41' 52.07" W
Pico de Anayet42° 46' 52.32" N, 0° 27' 18.11" W
Pico del Infierno Central42° 46' 56.94" N, 0° 15' 33.53" W
Pico del Infierno Occidental42° 47' 3.03" N, 0° 15' 42.90" W
Pico del Infierno Oriental42° 46' 56.93" N, 0° 15' 27.86" W
Picos del Infierno42° 46' 56.94" N, 0° 15' 33.53" W
Piskerra42° 13' 25.67" N, 1° 26' 12.36" W
Puerto de las Estacas de Trueba43° 7' 4.72" N, 3° 42' 12.09" W
Punta Escarra42° 43' 56.71" N, 0° 26' 19.39" W
Punta Lucero43° 21' 25.81" N, 3° 6' 6.42" W
Saibi43° 5' 59.28" N, 2° 39' 56.84" W
Sierra de Gredos40° 15' 0.00" N, 5° 13' 0.00" W
Sierra de Partacúa42° 41' 44.52" N, 0° 23' 59.64" W
Sierra de Tabar42° 40' 33.05" N, 1° 21' 17.41" W
Tellamendi43° 4' 5.57" N, 2° 33' 33.15" W
Toloño42° 37' 22.28" N, 2° 45' 50.98" W
Torcaverosa43° 9' 20.28" N, 3° 40' 41.46" W
Udalaitz43° 5' 28.00" N, 2° 30' 44.00" W
Untzillatx43° 7' 44.00" N, 2° 38' 38.00" W
Urkiolagirre43° 5' 34.00" N, 2° 37' 31.00" W
Valle de Ordesa42° 38' 58.11" N, 0° 3' 36.47" W
Valle de Pineta42° 40' 47.00" N, 0° 4' 46.00" E
Vignemale42° 46' 26.16" N, 0° 8' 50.51" W
Volcán Acatenango14° 30' 0.00" N, 90° 52' 33.00" W
Volcán de Atitlán14° 35' 0.00" N, 91° 11' 10.00" W
Vértice de Anayet42° 46' 29.88" N, 0° 27' 38.97" W
Zuriáin43° 1' 48.15" N, 1° 33' 18.90" W
Se muestran 20 páginas que utilizan esta propiedad.
A
42° 46' 18.01" N, 0° 15' 44.05" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.771669 N, 0.262236 W1$9&lon=42.771669 N, 0.262236 W242.771669 N, 0.262236 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 57' 8.24" N, 2° 19' 26.79" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.952289 N, 2.324108 W1$9&lon=42.952289 N, 2.324108 W242.952289 N, 2.324108 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 2' 23.39" N, 2° 46' 37.71" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.039831 N, 2.777142 W1$9&lon=43.039831 N, 2.777142 W243.039831 N, 2.777142 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 6' 36.26" N, 2° 37' 26.28" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.110072 N, 2.623967 W1$9&lon=43.110072 N, 2.623967 W243.110072 N, 2.623967 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
40° 14' 45.71" N, 5° 17' 50.93" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=40.24603 N, 5.29748 W1$9&lon=40.24603 N, 5.29748 W240.24603 N, 5.29748 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 52' 36.82" N, 3° 12' 15.43" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.876894 N, 3.204286 W1$9&lon=42.876894 N, 3.204286 W242.876894 N, 3.204286 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 9' 42.05" N, 3° 40' 2.17" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.16168 N, 3.66727 W1$9&lon=43.16168 N, 3.66727 W243.16168 N, 3.66727 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 46' 37.67" N, 0° 27' 11.23" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.77713 N, 0.45312 W1$9&lon=42.77713 N, 0.45312 W242.77713 N, 0.45312 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 5' 16.63" N, 2° 35' 47.34" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.087953 N, 2.596483 W1$9&lon=43.087953 N, 2.596483 W243.087953 N, 2.596483 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 4' 53.49" N, 2° 34' 54.91" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.081525 N, 2.581919 W1$9&lon=43.081525 N, 2.581919 W243.081525 N, 2.581919 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 37' 51.88" N, 0° 39' 23.85" E  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.631078 N, 0.656625 E1$9&lon=42.631078 N, 0.656625 E242.631078 N, 0.656625 E0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 14' 2.67" N, 2° 56' 5.33" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.234075 N, 2.934814 W1$9&lon=43.234075 N, 2.934814 W243.234075 N, 2.934814 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 12' 1.72" N, 2° 58' 57.30" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.200478 N, 2.982583 W1$9&lon=43.200478 N, 2.982583 W243.200478 N, 2.982583 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 1' 24.04" N, 2° 46' 25.16" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.023344 N, 2.773656 W1$9&lon=43.023344 N, 2.773656 W243.023344 N, 2.773656 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 7' 2.71" N, 2° 37' 45.24" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.117419 N, 2.629233 W1$9&lon=43.117419 N, 2.629233 W243.117419 N, 2.629233 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 1' 36.50" N, 2° 44' 58.00" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.026806 N, 2.749444 W1$9&lon=43.026806 N, 2.749444 W243.026806 N, 2.749444 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
B
42° 41' 16.69" N, 0° 2' 30.84" E  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.68797 N, 0.0419 E1$9&lon=42.68797 N, 0.0419 E242.68797 N, 0.0419 E0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 4' 53.71" N, 1° 16' 14.57" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.081586 N, 1.270714 W1$9&lon=43.081586 N, 1.270714 W243.081586 N, 1.270714 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 10' 47.69" N, 2° 43' 58.19" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.179914 N, 2.732831 W1$9&lon=43.179914 N, 2.732831 W243.179914 N, 2.732831 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 5' 20.00" N, 2° 32' 41.00" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.088889 N, 2.544722 W1$9&lon=43.088889 N, 2.544722 W243.088889 N, 2.544722 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>

Se muestran 7 propiedades relacionadas.