Propiedad:Coordenadas

De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Este atributo es del tipo Geographic coordinate.

Este atributo provee el servicio online maps.

A continuación se muestran todos los lugares con coordenadas.

Cargando el mapa…
Se muestran 20 páginas que utilizan esta propiedad.
A
42° 46' 18.01" N, 0° 15' 44.05" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.771669 N, 0.262236 W1$9&lon=42.771669 N, 0.262236 W242.771669 N, 0.262236 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 57' 8.24" N, 2° 19' 26.79" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.952289 N, 2.324108 W1$9&lon=42.952289 N, 2.324108 W242.952289 N, 2.324108 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 2' 23.39" N, 2° 46' 37.71" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.039831 N, 2.777142 W1$9&lon=43.039831 N, 2.777142 W243.039831 N, 2.777142 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 6' 36.26" N, 2° 37' 26.28" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.110072 N, 2.623967 W1$9&lon=43.110072 N, 2.623967 W243.110072 N, 2.623967 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
40° 14' 45.71" N, 5° 17' 50.93" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=40.24603 N, 5.29748 W1$9&lon=40.24603 N, 5.29748 W240.24603 N, 5.29748 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 52' 36.82" N, 3° 12' 15.43" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.876894 N, 3.204286 W1$9&lon=42.876894 N, 3.204286 W242.876894 N, 3.204286 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 9' 42.05" N, 3° 40' 2.17" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.16168 N, 3.66727 W1$9&lon=43.16168 N, 3.66727 W243.16168 N, 3.66727 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 46' 37.67" N, 0° 27' 11.23" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.77713 N, 0.45312 W1$9&lon=42.77713 N, 0.45312 W242.77713 N, 0.45312 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 5' 16.63" N, 2° 35' 47.34" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.087953 N, 2.596483 W1$9&lon=43.087953 N, 2.596483 W243.087953 N, 2.596483 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 4' 53.49" N, 2° 34' 54.91" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.081525 N, 2.581919 W1$9&lon=43.081525 N, 2.581919 W243.081525 N, 2.581919 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
42° 37' 51.88" N, 0° 39' 23.85" E  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.631078 N, 0.656625 E1$9&lon=42.631078 N, 0.656625 E242.631078 N, 0.656625 E0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 14' 2.67" N, 2° 56' 5.33" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.234075 N, 2.934814 W1$9&lon=43.234075 N, 2.934814 W243.234075 N, 2.934814 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 12' 1.72" N, 2° 58' 57.30" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.200478 N, 2.982583 W1$9&lon=43.200478 N, 2.982583 W243.200478 N, 2.982583 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 1' 24.04" N, 2° 46' 25.16" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.023344 N, 2.773656 W1$9&lon=43.023344 N, 2.773656 W243.023344 N, 2.773656 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 7' 2.71" N, 2° 37' 45.24" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.117419 N, 2.629233 W1$9&lon=43.117419 N, 2.629233 W243.117419 N, 2.629233 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 1' 36.50" N, 2° 44' 58.00" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.026806 N, 2.749444 W1$9&lon=43.026806 N, 2.749444 W243.026806 N, 2.749444 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
B
42° 41' 16.69" N, 0° 2' 30.84" E  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=42.68797 N, 0.0419 E1$9&lon=42.68797 N, 0.0419 E242.68797 N, 0.0419 E0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 4' 53.71" N, 1° 16' 14.57" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.081586 N, 1.270714 W1$9&lon=43.081586 N, 1.270714 W243.081586 N, 1.270714 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 10' 47.69" N, 2° 43' 58.19" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.179914 N, 2.732831 W1$9&lon=43.179914 N, 2.732831 W243.179914 N, 2.732831 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>
43° 5' 20.00" N, 2° 32' 41.00" W  +<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.088889 N, 2.544722 W1$9&lon=43.088889 N, 2.544722 W243.088889 N, 2.544722 W0&zoom=13&layers=00B0FFF">Ver mapa</a>