Huesca
De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Esta página recoge toda la información sobre la provincia de Huesca, en España.
Cargando mapa...
El mapa ajusta el zoom automáticamente en los lugares de Huesca incluidos en Wikineos y no concuerda exactamente con la provincia.
- Montañas
A continuación se muestran todas las montañas de Huesca, ordenadas por elevación.
| Elevación | Prominencia | Sierra | Cordillera | |
|---|---|---|---|---|
| Monte Perdido | 3.355 | 999 | Tres Sosores | Pirineos |
| Cilindro de Marboré | 3.328 | Tres Sosores | Pirineos | |
| Collarada | 2.886 | 803 | Collarada | Pirineos |
| Pala de Ip | 2.779 | 251 | Circo de Ip | Pirineos |
| Peña Retona | 2.775 | Sierra de Partacúa | Pirineos | |
| Peña Telera | 2.762 | 2.000 | Sierra de Partacúa | Pirineos |
| Punta Escarra | 2.748 | 220 | Circo de Ip | Pirineos |
| Bisaurín | 2.670 | 1.038 | Pirineos | |
| Pico de Anayet | 2.574 | Pirineos | ||
| La Moleta | 2.572 | 61 | Circo de Ip | Pirineos |
| Vértice de Anayet | 2.555 | Pirineos | ||
| Larraca | 2.278 | 179 | Pirineos | |
| Mouscaté | 2.236 | 115 | ||
| Pic de Larraille | 2.146 | 139 |
- Lagos
Ibones de Anayet, Ibón de Estanés
- Puertos de montaña
No hay ningún puerto de montaña en esta provincia.
- Localidades
- Otros lugares
| Tipo | |
|---|---|
| Anayet | Zona |
| Balcón de Pineta | Otro lugar |
| Canal Roya | Zona |
| Circo de Ip | Otro lugar |
| GR-11 | Gran Recorrido |
| Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido | Parque Nacional |
| Refugio de Canal Roya o de Lacuars | Refugio |
| Ruta:GR-11 | ruta |
| Sierra de Partacúa | Sierra |
| Valle de Ordesa | Valle |
| Valle de Pineta | Valle |
- Fotografías
Hay 49 fotos de Huesca.
Estas son algunas de ellas:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
… siguientes resultados