Atributo:Prominencia
De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Este atributo es del tipo Número.
A continuación se muestran todas las montañas ordenadas de mayor a menor prominencia.
| Ubicación | Prominencia | |
|---|---|---|
| Pico Aneto | 2.812 | |
| Peña Telera | 2.000 | |
| Torrecerredo | 1.931 | |
| Almanzor | 1.690 | |
| Bisaurín | 1.038 | |
| Monte Perdido | 999 | |
| Peña Prieta | 929 | |
| Gorbea | 867 | |
| Castro Valnera | 866 | |
| Collarada | Villanúa | 803 |
| Amboto | 734 | |
| Oiz | 710 | |
| Ganekogorta | 708 | |
| Udalaitz | 610 | |
| Jata | 435 | |
| Mesa de los Tres Reyes | 392 | |
| Untzillatx | 375 | |
| Nevero del Polluelo | 361 | |
| Pala de Ip | 251 | |
| Punta Escarra | 220 | |
| … siguientes resultados | ||
Paginas usando el atributo “Prominencia”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)A | |
|---|---|
| Aldamin + | 55 + |
| Alluitz + | 88 + |
| Almanzor + | 1.690 + |
| Amboto + | 734 + |
| Astxiki + | 91 + |
B | |
| Belatxikieta + | 36 + |
| Besaide + | 25 + |
| Bisaurín + | 1.038 + |
C | |
| Castro Valnera + | 866 + |
| Collarada + | 803 + |
| Cubada Grande + | 162 + |
E | |
| Elgoin + | 13 + |
G | |
| Ganekogorta + | 708 + |
| Gorbea + | 867 + |
J | |
| Jata + | 435 + |
K | |
| Kolometa + | 21 + |
L | |
| La Moleta + | 61 + |
| Larraca + | 179 + |
| Lekanda + | 210 + |
M | |
| Mancondiu + | 147 + |
| Mesa de los Tres Reyes + | 392 + |
| Monte Perdido + | 999 + |
| Mouscaté + | 115 + |
| Mugarra + | 195 + |
N | |
| Nevero del Polluelo + | 361 + |
Segui @wikineos