Atributo:Elevación
De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Este atributo es del tipo Número.
A continuación se muestran todos los lugares ordenados de mayor a menor elevación.
| Ubicación | Elevación | |
|---|---|---|
| Pico Aneto | 3.404 | |
| Monte Perdido | 3.355 | |
| Cilindro de Marboré | 3.328 | |
| Collarada | Villanúa | 2.886 |
| Triglav | 2.864 | |
| Pala de Ip | 2.779 | |
| Peña Retona | 2.775 | |
| Peña Telera | 2.762 | |
| Punta Escarra | 2.748 | |
| Bisaurín | 2.670 | |
| Torrecerredo | 2.648 | |
| Almanzor | 2.592 | |
| Pico de Anayet | 2.574 | |
| La Moleta | 2.572 | |
| Vértice de Anayet | 2.555 | |
| Peña Prieta | 2.539 | |
| Balcón de Pineta | 2.530 | |
| Mesa de los Tres Reyes | 2.448 | |
| Larraca | 2.278 | |
| Mouscaté | 2.236 | |
| … siguientes resultados | ||
Paginas usando el atributo “Elevación”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)A | |
|---|---|
| Aldamin + | 1.376 + |
| Alluitz + | 1.034 + |
| Almanzor + | 2.592 + |
| Amboto + | 1.331 + |
| Astxiki + | 791 + |
B | |
| Balcón de Pineta + | 2.530 + |
| Belatxikieta + | 661 + |
| Besaide + | 564 + |
| Bisaurín + | 2.670 + |
C | |
| Castro Valnera + | 1.718 + |
| Cilindro de Marboré + | 3.328 + |
| Collarada + | 2.886 + |
| Cubada Grande + | 1.605 + |
| Cuetudave + | 832 + |
E | |
| Elgoin + | 1.243 + |
G | |
| Ganekogorta + | 999 + |
| Gorbea + | 1.481 + |
I | |
| Ibones de Anayet + | 2.227 + |
| Ibón de Estanés + | 1.170 + |
| Ibón de Piedrafita + | 1.611 + |
J | |
| Jata + | 600 + |
K | |
| Kolometa + | 1.013 + |
L | |
| La Moleta + | 2.572 + |
| Larraca + | 2.278 + |
| Lekanda + | 1.302 + |
Segui @wikineos