Atributo:Coordenadas

De Wikineos, el wiki libre de las montañas
Saltar a: navegación, buscar

Este atributo es del tipo Geographic coordinate.

Este atributo provee el servicio online maps.

A continuación se muestran todos los lugares con coordenadas.


Cargando mapa...

Paginas usando el atributo “Coordenadas”

Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.

(25 previas) (25 siguientes)

A

Aldamin +43° 2' 27" N, 2° 46' 33" O  +info.pngVer mapa
Alluitz +43° 6' 41" N, 2° 37' 22" O  +info.pngVer mapa
Almanzor +40° 14' 58" N, 5° 17' 55" O  +info.pngVer mapa
Amboto +43° 5' 20" N, 2° 35' 43" O  +info.pngVer mapa
Anayet +42° 46' 38" N, 0° 27' 11" O  +info.pngVer mapa
Astxiki +43° 7' 7" N, 2° 37' 41" O  +info.pngVer mapa

B

Balcón de Pineta +42° 40' 47" N, 0° 4' 46" E  +info.pngVer mapa
Belatxikieta +43° 10' 52" N, 2° 43' 53" O  +info.pngVer mapa
Besaide +43° 5' 20" N, 2° 32' 41" O  +info.pngVer mapa
Bisaurín +42° 47' 23" N, 0° 38' 19" O  +info.pngVer mapa

C

Candanchú +42° 47' 17" N, 0° 31' 40" O  +info.pngVer mapa
Castro Valnera +43° 8' 49" N, 3° 40' 50" O  +info.pngVer mapa
Cilindro de Marboré +42° 40' 60" N, 0° 1' 0" E  +info.pngVer mapa
Circo de Ip +42° 43' 14" N, 0° 27' 26" O  +info.pngVer mapa
Collarada +42° 42' 51" N, 0° 28' 14" O  +info.pngVer mapa
Cubada Grande +43° 8' 16" N, 3° 40' 25" O  +info.pngVer mapa
Cuevas de Balzola +43° 7' 29" N, 2° 43' 9" O  +info.pngVer mapa

E

Elgoin +43° 5' 34" N, 2° 36' 16" O  +info.pngVer mapa

G

GR-11 +42° 45' 0" N, 0° 34' 12" E  +info.pngVer mapa
Ganekogorta +43° 12' 8" N, 2° 58' 48" O  +info.pngVer mapa
Gorbea +43° 2' 6" N, 2° 46' 48" O  +info.pngVer mapa

I

Ibones de Anayet +42° 46' 40" N, 0° 26' 38" O  +info.pngVer mapa

J

Jata +43° 24' 18" N, 2° 50' 27" O  +info.pngVer mapa

K

Kolometa +43° 4' 7" N, 2° 51' 47" O  +info.pngVer mapa

L

La Maza +43° 7' 36" N, 3° 40' 29" O  +info.pngVer mapa
(25 previas) (25 siguientes)



Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
contenido
editar
enlaces
Herramientas